Niveau | Enseignant | Etage | Salle n° |
CP | Mme THIZY/ Mme MAUSSIER | 1 | 11 |
CP | M.YVARS | 1 | 8 |
CP-CE2 | MME BAPTISTE | 1 | 6 |
CE1 | Mme MORETTI | 1 | 13 |
CE1 | Mme MOUNIER/ Mme MERCHAN | 1 | 9 |
CE2 | Mme MARTENS | 2 | 28 |
CE2 | Mme TOUATI/ Mme MAUSSIER | 2 | 27 |
CM1 | MME ROCHAS/ Mme MERCHAN | 2 | 24 |
CM1 | Mme MELLA | 2 | 22 |
CM2 | Mme MEYER | 2 | 21 |
CM2 | M.BIID/ M.MAGAND | 2 | 26 |
UPE2A | Mme REYNARD | 1 | 10 |
Laisser un commentaire